Agenzie per il lavoro: guida a costi, funzionamento e fondi
Le agenzie per il lavoro (APL) sono un punto di riferimento fondamentale per aziende e lavoratori nel settore della somministrazione. Questa guida spiega come funzionano, i costi associati e i fondi disponibili, con focus su formazione e tutele.

Requisiti per operare come APL
Per qualificarsi come agenzia per il lavoro, i soggetti devono costituirsi come società di capitali, cooperative o consorzi, con sede legale in Italia o in un altro Stato UE, dimostrando competenze professionali nel settore HR.
È richiesto un capitale sociale versato o riserve indivisibili adeguate, presenza in almeno quattro regioni italiane, e una garanzia economica (deposito cauzionale o fideiussione bancaria) per tutelare i crediti dei lavoratori.
Devono inoltre contribuire regolarmente ai fondi settoriali e rispettare obblighi contrattuali e previdenziali. Vediamo quali sono le principali agenzie per il lavoro presenti in Italia con fatturato annuo superiore a 50 milioni e rappresentano l’85% del mercato di riferimento.
| Ragione sociale (cod Ateco 78,2) | Fatturato | Sede principale |
| Adecco Italia Spa | €2.391.180.653 | Milano (MI) |
| Randstad Italia S.p.a. | €2.106.060.055 | Milano (MI) |
| Gi Group S.p.a. | €1.725.109.196 | Milano (MI) |
| Manpower S.r.l. | €1.410.131.207 | Milano (MI) |
| Umana S.p.a. | €993.553.012 | Venezia (VE) |
| Synergie Italia – Agenzia Per Il Lavoro – S.p.a. | €819.080.724 | Torino (TO) |
| Openjobmetis Spa Agenzia Per Il Lavoro | €666.179.087 | Milano (MI) |
| Maw S.p.a. | €505.506.522 | Brescia (BS) |
| Etjca S.p.a. | €279.237.964 | Milano (MI) |
| Ali – Agenzia Per Il Lavoro S.p.a, Per Brevita’ … | €245.381.482 | Roma (RM) |
| Orienta S.p.a. – Societa’ Benefit | €238.567.677 | Roma (RM) |
| Staff Spa | €222.516.469 | Porto Mantovano (MN) |
| Humangest Spa | €217.787.215 | Milano (MI) |
| Lavoropiu’ S.p.a. Agenzia Per Il Lavoro | €204.400.292 | Bologna (BO) |
| During Agenzia Per Il Lavoro S.p.a. In Forma Abbre … | €184.776.998 | Torino (TO) |
| Temporary S.p.a. | €171.466.403 | Roma (RM) |
| Generazione Vincente S.p.a. | €165.058.254 | Napoli (NA) |
| E-work S.p.a. | €152.898.699 | Milano (MI) |
| Eurointerim S.p.a. | €127.886.688 | Padova (PD) |
| Just On Business S.p.a. – Agenzia Per Il Lavoro In … | €117.558.062 | Milano (MI) |
| Adhr Group – Agenzia Per Il Lavoro Societa’ Per Az … | €115.543.703 | Castel Maggiore (BO) |
| Axl S.p.a. – Agenzia Per Il Lavoro | €114.249.872 | Bonate Sotto (BG) |
| Archimede Spa | €113.363.966 | Reggio Emilia (RE) |
| Tempus S.p.a. | €113.107.483 | Milano (MI) |
| Lavorint S.p.a. | €113.084.852 | Milano (MI) |
| Tempor Spa Agenzia Per Il Lavoro | €103.401.783 | Milano (MI) |
| Experis S.r.l. | €99.786.855 | Milano (MI) |
| Valori S.p.a. | €96.931.973 | Ariccia (RM) |
| Lavoro Migliore – Agenzia Per Il Lavoro S.p.a. – I … | €94.420.574 | Elmas (CA) |
| In Job – S.p.a. Agenzia Per Il Lavoro | €85.523.446 | Verona (VR) |
| Job Italia S.p.a. Agenzia Per Il Lavoro In Breve J … | €84.766.448 | Legnago (VR) |
| Risorse S.p.a. | €75.971.184 | Milano (MI) |
| Direzione Lavoro Group S.p.a. | €73.622.199 | Roma (RM) |
| Iziwork Societa’ Per Azioni | €69.932.350 | Milano (MI) |
| Samsic Hr Italia S.p.a. | €69.866.860 | Milano (MI) |
| Agenziapiu’ S.p.a. | €68.065.059 | Fabriano (AN) |
| Sapiens Spa | €64.057.394 | Mantova (MN) |
| Nuove Frontiere Lavoro S.p.a. | €62.331.958 | Napoli (NA) |
| Wintime S.p.a. – Agenzia Per Il Lavoro | €58.763.548 | Napoli (NA) |
| Oggi Lavoro S.p.a. Agenzia Per Il Lavoro | €56.283.807 | Cuorgne (TO) |
| Up Agenzia Per Il Lavoro S.p.a. | €55.325.886 | Medicina (BO) |
| Quojobis S.p.a. | €52.733.887 | Roma (RM) |
| Relizont – S.p.a. | €52.602.314 | Milano (MI) |
Da “interinale” a “somministrato”
Il termine “interinale” è superato: dal D.Lgs. 276/2003 è vigente il contratto di somministrazione, che regola il rapporto in cui l’agenzia fornisce personale all’azienda utilizzatrice.
Meccanismo della somministrazione
Coinvolge tre attori: il lavoratore, l’agenzia (datore formale) e l’azienda utilizzatrice (che dirige il lavoro). L’agenzia gestisce assunzione, payroll e contributi.
Retribuzione e parità di trattamento
Il CCNL di categoria definisce il livello retributivo e i contributi previdenziali/assicurativi. A parità di mansione, il somministrato ha diritto a paga oraria non inferiore ai diretti aziendali, inclusi ferie, permessi, maternità e malattia.
Costi per l’azienda utilizzatrice
Il prezzo è dato dal costo del lavoro del somministrato più la fee dell’agenzia per selezione, amministrazione e gestione del rapporto.
Contributi previdenziali: chi paga
L’APL versa INPS e INAIL con le aliquote standard; l’azienda utilizzatrice è responsabile solidale in caso di inadempimento, potendo essere escussa direttamente dagli enti previdenziali.
Forma.Temp: formazione e sostegno al reddito (aggiornato 2026)
Forma.Temp, fondo bilaterale ex art. 12 D.Lgs. 276/2003, finanzia formazione gratuita e sostegno al reddito per somministrati, con contributi del 4% sulle retribuzioni lorde versati dalle APL.
Il Regolamento del Fondo, approvato con decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro n. 297 del 23 giugno 2025, disciplina destinazioni delle risorse, governance, formazione (base, professionale, riqualificazione), compensazioni finanziarie tra APL e misure di integrazione reddito (es. iniziative per contratti a tempo indeterminato in fine missione).
Il rinnovo CCNL somministrazione 2025 ha rafforzato il welfare settoriale, introducendo per il Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBS) un’aliquota contributiva dello 0,60% sulle retribuzioni imponibili (0,45% datore, 0,15% lavoratore, attiva dal 1° marzo 2025), per ammortizzatori sociali come indennità di disponibilità (+15%) e bilateralità (+20%).
Politiche passive: tutele per somministrati
Forma.Temp eroga anche politiche passive tramite Fondo di Solidarietà e procedura MOL (Mancanza Occasioni di Lavoro): sostegno al reddito (SAR), integrazioni salariali per sospensione/riduzione orario, e contributi per disoccupati a tempo determinato/indeterminato.
Durate e requisiti sono dettagliati sul sito Forma.Temp (es. fino a 240 giorni per alcune prestazioni, a seconda dell’età). Per aggiornamenti, consulta www.formatemp.it/politiche-passive-del-lavoro



